Senin, 16 Desember 2013
Kamis, 17 Oktober 2013
Daftar Nilai UTS Matematika
Daftar Nilai UTS Matematika Semeter Ganjil Tahun Pelajaran 2013-2014
Untuk melihat nilai, silahkan klik link di sebelah ini LIHAT NILAI
Daftar Nilai UTS TINKOM
Daftar Nilai UTS TINKOM Semeter Ganjil Tahun Pelajaran 2013-2014
Untuk melihat nilai, silahkan klik link di sebelah ini LIHAT NILAI
Sabtu, 01 Juni 2013
Pengumuman Kelulusan UNAS MTsN Tanjunganom Kab. Nganjuk Tahun 2013
Pengumuman Kelulusan UNAS MTsN Tanjunganom Kab. Nganjuk Tahun 2013
ALHAMDULILLAH, LULUS 100%
Jangan lupa Sujud Syukur pada Allah SWT
Kamis, 11 April 2013
Nilai Try Out Matematika Tahap 4 MtsN Tanjunganom
Nilai Try Out Matematika Tahap 4 MtsN Tanjunganom
Sebelum kalian melihat nilai kalian, perlu kalian perhatikan bahwa: Jika saja Try Out tahap 4 ini adalah UNAS, maka anak yang mendapatkan nilai di bawah 40 berarti "TIDAK LULUS"
Nilai Try Out Matematika Tahap-4 | ||||
No. | No Ujian | Nilai | ||
1 | 23.534.001 | 8 | 55 | |
2 | 23.534.002 | 7 | 50 | |
3 | 23.534.003 | 6 | 67,5 | |
4 | 23.534.004 | 5 | 77,5 | |
5 | 23.534.005 | 4 | 50 | |
6 | 23.534.006 | 3 | 25 | |
7 | 23.534.007 | 2 | 37,5 | |
8 | 23.534.008 | 9 | 30 | |
9 | 23.534.009 | 8 | 75 | |
10 | 23.534.010 | 7 | 47,5 | |
11 | 23.534.011 | 6 | 82,5 | |
12 | 23.534.012 | 5 | 72,5 | |
13 | 23.534.013 | 4 | 55 | |
14 | 23.534.014 | 3 | 67,5 | |
15 | 23.534.015 | 2 | 55 | |
16 | 23.534.016 | 9 | 42,5 | |
17 | 23.534.017 | 8 | 65 | |
18 | 23.534.018 | 7 | 40 | |
19 | 23.534.019 | 6 | 60 | |
20 | 23.534.020 | 5 | 35 | |
21 | 23.534.021 | 4 | 65 | |
22 | 23.534.022 | 3 | 37,5 | |
23 | 23.534.023 | 2 | 62,5 | |
24 | 23.534.024 | 9 | 25 | |
25 | 23.534.025 | 8 | 67,5 | |
26 | 23.534.026 | 7 | 47,5 | |
27 | 23.534.027 | 6 | 65 | |
28 | 23.534.028 | 5 | 37,5 | |
29 | 23.534.029 | 4 | 35 | |
30 | 23.534.030 | 3 | 42,5 | |
31 | 23.534.031 | 2 | 22,5 | |
32 | 23.534.032 | 9 | 40 | |
33 | 23.534.033 | 8 | 40 | |
34 | 23.534.034 | 7 | 37,5 | |
35 | 23.534.035 | 6 | 37,5 | |
36 | 23.534.036 | 5 | 35 | |
37 | 23.534.037 | 4 | 45 | |
38 | 23.534.038 | 3 | 27,5 | |
39 | 23.534.039 | 2 | 35 | |
40 | 23.534.040 | 9 | 30 | |
41 | 23.534.041 | 8 | 55 | |
42 | 23.534.042 | 7 | 30 | |
43 | 23.534.043 | 6 | 15 | |
44 | 23.534.044 | 5 | 20 | |
45 | 23.534.045 | 4 | 32,5 | |
46 | 23.534.046 | 3 | 25 | |
47 | 23.534.047 | 2 | 40 | |
48 | 23.534.048 | 9 | 47,5 | |
49 | 23.534.049 | 8 | 52,5 | |
50 | 23.534.050 | 7 | 37,5 | |
51 | 23.534.051 | 6 | 25 | |
52 | 23.534.052 | 5 | 37,5 | |
53 | 23.534.053 | 4 | 42,5 | |
54 | 23.534.054 | 3 | 62,5 | |
55 | 23.534.055 | 2 | 27,5 | |
56 | 23.534.056 | 9 | 52,5 | |
57 | 23.534.057 | 8 | 57,5 | |
58 | 23.534.058 | 7 | 67,5 | |
59 | 23.534.059 | 6 | 30 | |
60 | 23.534.060 | 5 | 22,5 | |
61 | 23.534.061 | 4 | 22,5 | |
62 | 23.534.062 | 3 | 22,5 | |
63 | 23.534.063 | 2 | 40 | |
64 | 23.534.064 | 9 | 30 | |
65 | 23.534.065 | 8 | 30 | |
66 | 23.534.066 | 7 | 32,5 | |
67 | 23.534.067 | 6 | 40 | |
68 | 23.534.068 | 5 | 65 | |
69 | 23.534.069 | 4 | 30 | |
70 | 23.534.070 | 3 | 47,5 | |
71 | 23.534.071 | 2 | 10 | |
72 | 23.534.072 | 9 | 45 | |
73 | 23.534.073 | 8 | 30 | |
74 | 23.534.074 | 7 | 17,5 | |
75 | 23.534.075 | 6 | 62,5 | |
76 | 23.534.076 | 5 | 30 | |
77 | 23.534.077 | 4 | 27,5 | |
78 | 23.534.078 | 3 | 47,5 | |
79 | 23.534.079 | 2 | 55 | |
80 | 23.534.080 | 9 | 17,5 | |
81 | 23.534.081 | 8 | 40 | |
82 | 23.534.082 | 7 | 45 | |
83 | 23.534.083 | 6 | 32,5 | |
84 | 23.534.084 | 5 | 22,5 | |
85 | 23.534.085 | 4 | 52,5 | |
86 | 23.534.086 | 3 | 35 | |
87 | 23.534.087 | 2 | 35 | |
88 | 23.534.088 | 9 | 27,5 | |
89 | 23.534.089 | 8 | 15 | |
90 | 23.534.090 | 7 | 40 | |
91 | 23.534.091 | 6 | 22,5 | |
92 | 23.534.092 | 5 | 30 | |
93 | 23.534.093 | 4 | 55 | |
94 | 23.534.094 | 3 | 27,5 | |
95 | 23.534.095 | 2 | 37,5 | |
96 | 23.534.096 | 9 | 60 | |
97 | 23.534.097 | 8 | 35 | |
98 | 23.534.098 | 7 | 45 | |
99 | 23.534.099 | 6 | 57,5 | |
100 | 23.534.100 | 5 | 22,5 | |
101 | 23.534.101 | 4 | 30 | |
102 | 23.534.102 | 3 | 22,5 | |
103 | 23.534.103 | 2 | 35 | |
104 | 23.534.104 | 9 | 50 | |
105 | 23.534.105 | 8 | 22,5 | |
106 | 23.534.106 | 7 | 50 | |
107 | 23.534.107 | 6 | 50 | |
108 | 23.534.108 | 5 | 60 | |
109 | 23.534.109 | 4 | 20 | |
110 | 23.534.110 | 3 | 40 | |
111 | 23.534.111 | 2 | 40 | |
112 | 23.534.112 | 9 | 27,5 | |
113 | 23.534.113 | 8 | 37,5 | |
114 | 23.534.114 | 7 | 47,5 | |
115 | 23.534.115 | 6 | 30 | |
116 | 23.534.116 | 5 | 30 | |
117 | 23.534.117 | 4 | 27,5 | |
118 | 23.534.118 | 3 | 25 | |
119 | 23.534.119 | 2 | 50 | |
120 | 23.534.120 | 9 | 32,5 | |
121 | 23.534.121 | 8 | 32,5 | |
122 | 23.534.122 | 7 | 25 | |
123 | 23.534.123 | 6 | 35 | |
124 | 23.534.124 | 5 | 35 | |
125 | 23.534.125 | 4 | 57,5 | |
126 | 23.534.126 | 3 | 32,5 | |
127 | 23.534.127 | 2 | 40 | |
128 | 23.534.128 | 9 | 27,5 | |
129 | 23.534.129 | 8 | 40 | |
130 | 23.534.130 | 7 | 32,5 | |
131 | 23.534.131 | 6 | 35 | |
132 | 23.534.132 | 5 | 37,5 | |
133 | 23.534.133 | 4 | 50 | |
134 | 23.534.134 | 3 | 32,5 | |
135 | 23.534.135 | 2 | 25 | |
136 | 23.534.136 | 9 | 30 | |
137 | 23.534.137 | 8 | 35 | |
138 | 23.534.138 | 7 | 20 | |
139 | 23.534.139 | 6 | 27,5 | |
140 | 23.534.140 | 5 | 27,5 | |
141 | 23.534.141 | 4 | 20 | |
142 | 23.534.142 | 3 | 45 | |
143 | 23.534.143 | 2 | 37,5 | |
144 | 23.534.144 | 9 | 20 | |
145 | 23.534.145 | 8 | 20 | |
146 | 23.534.146 | 7 | 32,5 | |
147 | 23.534.147 | 6 | 22,5 | |
148 | 23.534.148 | 5 | 32,5 | |
149 | 23.534.149 | 4 | 27,5 | |
150 | 23.534.150 | 3 | 35 | |
151 | 23.534.151 | 2 | 45 | |
152 | 23.534.152 | 9 | 32,5 | |
153 | 23.534.153 | 8 | 32,5 | |
154 | 23.534.154 | 7 | 25 | |
155 | 23.534.155 | 6 | 32,5 | |
156 | 23.534.156 | 5 | 30 | |
157 | 23.534.157 | 4 | 22,5 | |
158 | 23.534.158 | 3 | 32,5 | |
159 | 23.534.159 | 2 | 47,5 | |
160 | 23.534.160 | 9 | 27,5 | |
161 | 23.534.161 | 8 | 37,5 | |
162 | 23.534.162 | 7 | 40 | |
163 | 23.534.163 | 6 | 30 | |
164 | 23.534.164 | 5 | 20 | |
165 | 23.534.165 | 4 | 45 | |
166 | 23.534.166 | 3 | 27,5 | |
167 | 23.534.167 | 2 | 37,5 | |
168 | 23.534.168 | 9 | 40 | |
169 | 23.534.169 | 8 | 37,5 | |
170 | 23.534.170 | 7 | 32,5 | |
171 | 23.534.171 | 6 | 10 | |
172 | 23.534.172 | 5 | 35 | |
173 | 23.534.173 | 4 | 20 | |
174 | 23.534.174 | 3 | 35 | |
175 | 23.534.175 | 2 | 22,5 | |
176 | 23.534.176 | 9 | 37,5 | |
177 | 23.534.177 | 8 | 47,5 | |
178 | 23.534.178 | 7 | 30 | |
179 | 23.534.179 | 6 | 37,5 | |
180 | 23.534.180 | 5 | 30 | |
181 | 23.534.181 | 4 | 47,5 | |
182 | 23.534.182 | 3 | 45 | |
183 | 23.534.183 | 2 | 32,5 | |
184 | 23.534.184 | 9 | 35 | |
185 | 23.534.185 | 8 | 25 | |
186 | 23.534.186 | 7 | 27,5 | |
187 | 23.534.187 | 6 | 25 | |
188 | 23.534.188 | 5 | 37,5 | |
189 | 23.534.189 | 4 | 37,5 | |
190 | 23.534.190 | 3 | 32,5 | |
191 | 23.534.191 | 2 | 22,5 | |
192 | 23.534.192 | 9 | 27,5 | |
193 | 23.534.193 | 8 | 30 | |
194 | 23.534.194 | 7 | 37,5 | |
195 | 23.534.195 | 6 | 27,5 | |
196 | 23.534.196 | 5 | 45 | |
197 | 23.534.197 | 4 | 27,5 | |
198 | 23.534.198 | 3 | 40 | |
199 | 23.534.199 | 2 | 47,5 | |
200 | 23.534.200 | 9 | 22,5 | |
201 | 23.534.201 | 8 | 37,5 | |
202 | 23.534.202 | 7 | 35 | |
203 | 23.534.203 | 6 | 22,5 | |
204 | 23.534.204 | 5 | 30 | |
205 | 23.534.205 | 4 | 30 | |
206 | 23.534.206 | 3 | 37,5 | |
207 | 23.534.207 | 2 | 22,5 | |
208 | 23.534.208 | 9 | 37,5 | |
209 | 23.534.209 | 8 | 15 | |
210 | 23.534.210 | 7 | 32,5 | |
211 | 23.534.211 | 6 | 27,5 | |
212 | 23.534.212 | 5 | 32,5 | |
213 | 23.534.213 | 4 | 37,5 | |
214 | 23.534.214 | 3 | 17,5 | |
215 | 23.534.215 | 2 | 42,5 | |
216 | 23.534.216 | 9 | 45 | |
217 | 23.534.217 | 8 | 27,5 | |
218 | 23.534.218 | 7 | 35 | |
219 | 23.534.219 | 6 | 32,5 | |
220 | 23.534.220 | 5 | 25 | |
221 | 23.534.221 | 4 | 37,5 | |
222 | 23.534.222 | 3 | 32,5 | |
223 | 23.534.223 | 2 | 40 | |
224 | 23.534.224 | 9 | 20 | |
225 | 23.534.225 | 8 | 35 | |
226 | 23.534.226 | 7 | 10 | |
227 | 23.534.227 | 6 | 20 | |
228 | 23.534.228 | 5 | 37,5 | |
229 | 23.534.229 | 4 | 25 | |
230 | 23.534.230 | 3 | 25 | |
231 | 23.534.231 | 2 | 57,5 | |
232 | 23.534.232 | 9 | 40 | |
233 | 23.534.233 | 8 | 42,5 | |
234 | 23.534.234 | 7 | 25 | |
235 | 23.534.235 | 6 | 47,5 | |
236 | 23.534.236 | 5 | 40 | |
237 | 23.534.237 | 4 | 42,5 | |
238 | 23.534.238 | 3 | 35 | |
239 | 23.534.239 | 2 | 32,5 | |
240 | 23.534.240 | 9 | 15 | |
241 | 23.534.241 | 8 | 42,5 | |
242 | 23.534.242 | 7 | 15 | |
243 | 23.534.243 | 6 | 35 | |
244 | 23.534.244 | 5 | 27,5 | |
245 | 23.534.245 | 4 | 30 | |
246 | 23.534.246 | 3 | 35 | |
247 | 23.534.247 | 2 | 27,5 | |
248 | 23.534.248 | 9 | 22,5 | |
249 | 23.534.249 | 8 | 22,5 | |
250 | 23.534.250 | 7 | 37,5 | |
251 | 23.534.251 | 6 | 22,5 | |
252 | 23.534.252 | 5 | 32,5 | |
253 | 23.534.253 | 4 | 27,5 | |
254 | 23.534.254 | 3 | 25 | |
255 | 23.534.255 | 2 | 17,5 | |
256 | 23.534.256 | 9 | 30 | |
257 | 23.534.257 | 8 | 30 | |
258 | 23.534.258 | 7 | 25 | |
259 | 23.534.259 | 6 | 27,5 | |
260 | 23.534.260 | 5 | 32,5 | |
261 | 23.534.261 | 4 | 25 | |
262 | 23.534.262 | 3 | 25 | |
263 | 23.534.263 | 2 | 22,5 | |
264 | 23.534.264 | 9 | 45 | |
265 | 23.534.265 | 8 | 37,5 | |
266 | 23.534.266 | 7 | 27,5 | |
267 | 23.534.267 | 6 | 10 | |
268 | 23.534.268 | 5 | 22,5 | |
269 | 23.534.269 | 4 | 20 | |
270 | 23.534.270 | 3 | 37,5 |
Kunci Jawaban Try Out Matematika Tahap-4
Kunci Jawaban Try Out Matematika Tahap-4
Berikut ini adalah Kunci Jawaban Try Out Matematika Tahap-4 lengkap mulai Paket-1 sampai dengan Paket-20. Silahkan dilihat atau didownload dengan cara mengeklik link download berikut ini: DOWNLOAD KUNCI JAWABAN TRY OUT MATEMATIKA
Minggu, 07 April 2013
Macam-Macam Syirik
Macam-Macam Syirik
Syirik tidak hanya menyembah berhala, menyembah
selain-Nya namun riya’ juga merupakan syirik. Dengan demikian marilah kita
simak penjelasan di bawah ini.
Pembagian syirik ada berbagai macam tergantung dikelompokkan pada kelompok yang mana.
1. Syirik yang Terkait dengan Kekhususan Allah Ta’ala
a. Syirik di dalam Rububiyyah
Yaitu meyakini bahwa ada selain Allah
mampu menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan atau mematikan dan
lainnya dari sifat-sifat rububiyyah.
b. Syirik di dalam Uluhiyyah
Yaitu meyakini bahwa ada selain Allah
bisa memberikan madharat atau manfaat, memberikan syafaat tanpa izin Allah, dan
lainnya yang termasuk sifat-sifat uluhiyyah.
c. Syirik di dalam Asma’ wa Sifat
Yaitu seorang meyakini bahwa
sebagian makhluk Allah memiliki sifat-sifat khusus yang Allah ta’alla miliki,
seperti mengetahui perkara gaib, dan sifat-sifat lainnya yang merupakan
kekhususan Rabb kita yang Maha Suci.
2. Syirik Menurut Kadarnya
a. Syirik Akbar (besar)
Yaitu syirik dalam keyakinan, dan
hal ini mengeluarkan pelakunya dari agama islam.
- Syirik dalam berdoa
Adalah
merendahkan diri kepada selain Allah dengan tujuan untuk istighatsah dan
isti’anah kepada selain-Nya.
- Syirik dalam niat, kehendak dan
maksud
Adalah
manakala melakukan ibadah tersebut semata-mata ingin dilihat orang atau untuk
kepentingan dunia semata.
- Syirik dalam keta’atan
Yaitu
menjadikan sesuatu sebagai pembuat syariat selain Allah Subhanahu wa Ta’ala atau
menjadikan sesuatu sebagai sekutu bagi Allah dalam menjalankan syariat dan
ridho atas hukum tersebut.
- Syirik dalam kecintaan
Adalah
mengambil makhluk sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala.
Menyetarakan kecintaan makhluk dengan Allah.
b. Syirik Ashghar (kecil)
Yaitu riya’, hal ini tidak
mengeluarkan pelakunya dari agama islam, akan tetapi pelakunya wajib untuk
bertaubat. Akan tetapi bukan hanya riya’ saja yang termasuk syirik Ashgar.
Riya’ termasuk Syirik Ashghar namun tidak semua Syirik Ashghar hanya berupa
riya’.
c. Syirik Khafi (tersembunyi)
Yaitu seorang beramal dikarenakan
keberadaan orang lain, hal ini pun termasuk riya’, dan hal ini tidak
mengeluarkan pelakunya dari agama islam sebagaimana anda ketahui, namun
pelakunya wajib bertaubat.
3. Syirik Menurut Letak Terjadinya
a. Syirik I’tiqodi
Syirik yang berupa keyakinan,
misalnya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah menciptakan kita
dan memberi rizki pada kita namun di sisi lain juga percaya bahwa dukun bisa
mengubah takdir yang digariskan kepada kita. Hal ini termasuk Syirik Akbar yang
mengeluarkan pelakunya dari agama islam, kita berlindung kepada Allah dari hal
ini.
b. Syirik Amali
Yaitu setiap amalan fisik yang
dinilai oleh syari’at islam sebagai sebuah kesyirikan, seperti menyembelih
untuk selain Allah, dan bernazar untuk selain Allah dan lainnya.
c. Syirik Lafzhi
Yaitu setiap lafazh yang dihukumi
oleh syari’at islam sebagai sebuah kesyirikan, seperti bersumpah dengan selain
nama Allah, seperti perkataan sebagian orang, “Tidak ada bagiku kecuali
Allah dan engkau”, dan “Aku bertawakal kepadamu”, “Kalau bukan
karena Allah dan si fulan maka akan begini dan begitu”, dan
lafazh-lafazh lainnya yang mengandung unsur kesyirikan.
Dengan mengetahui beberapa kategori syirik diatas
dapat membantu kita untuk menghindarinya agar tidak terjatuh dalam kesyirikan
dalam bentuk apapun dan cara bagaimana pun. Semoga kita semua bisa terhindar
dari syirik tersebut di manapun dan kapan pun jua. Wallohu a’lam bishowab.
Langganan:
Postingan (Atom)