Nilai Matematika kelas 81, 95, 96, 97 dan 98; Nilai TIK kelas 91 dan 92; serta nilai Tartil Kelas 83.
Silahkan klik disini
Silahkan klik disini
Atoillah Da'imul Ikhsan, S.Si., S.Pd. Amd.Komp.
No. | N a m a S i s w a | L/P | UTS | Harian | UAS | Skor | Nilai | |
Ur. | Induk | |||||||
1 | 11938 | Adilla Nufarrikhah | P | 82 | 55 | 85 | 222 | 90 |
2 | 11939 | Alfina 'Afifatu Maulida Saif | P | 86 | 60 | 85 | 231 | 91 |
3 | 11940 | Ameliana Balya Sakti | P | 96 | 50 | 75 | 221 | 90 |
4 | 11941 | Anna Nur Nita | P | 89 | 75 | 82,5 | 246,5 | 92 |
5 | 11942 | Aprillia Reza Fathiha | P | 89 | 50 | 70 | 209 | 89 |
6 | 11943 | Bagas Setiawan | L | 89 | 55 | 87,5 | 231,5 | 91 |
7 | 11945 | Da'iul Umam Karim | L | 78 | 75 | 75 | 228 | 90 |
8 | 11946 | Diah Eke Purwanti | P | 60 | 35 | 67,5 | 162,5 | 84 |
9 | 11947 | Eka Rizki Lailatul Indi | P | 93 | 45 | 82,5 | 220,5 | 90 |
10 | 11948 | Hanny Elizatun Ni'mah | P | 89 | 50 | 77,5 | 216,5 | 89 |
11 | 11949 | Moh Dea Zein | L | 100 | 80 | 85 | 265 | 94 |
12 | 11950 | Moh. Bima Al Aziz | L | 78 | 45 | 85 | 208 | 88 |
13 | 11951 | Moh. Wahyu Aditya | L | 96 | 75 | 87,5 | 258,5 | 93 |
14 | 11953 | Muttaqiyah Ainanii | P | 36 | 50 | 65 | 151 | 83 |
15 | 11954 | Nafi'atul Lutfiana | P | 100 | 85 | 95 | 280 | 95 |
16 | 11955 | Nila Ilham Nuraini | P | 82 | 60 | 90 | 232 | 91 |
17 | 11956 | Nur Septiani Mega Sari | P | 79 | 55 | 75 | 209 | 89 |
18 | 11957 | Nurul Azizah Huril Maula | P | 89 | 45 | 67,5 | 201,5 | 88 |
19 | 11958 | Sandi Erlambang PW | L | 56 | 45 | 60 | 161 | 84 |
20 | 11959 | Siti Ma'rifatul Khasanah | P | 77 | 35 | 77,5 | 189,5 | 87 |
21 | 11960 | Tria Wahyuningsih | P | 68 | 55 | 82,5 | 205,5 | 88 |
22 | 11961 | Wiratna Kanti Rahayu | P | 51 | 45 | 62,5 | 158,5 | 84 |
23 | 11962 | Yunika Risma Dewi | P | 47 | 40 | 45 | 132 | 82 |
Interval Konversi Skor ke Nilai | ||||||||
Skor | Nilai | |||||||
132 | 82 | |||||||
143 | 83 | |||||||
154 | 84 | |||||||
165 | 85 | |||||||
176 | 86 | |||||||
187 | 87 | |||||||
198 | 88 | |||||||
209 | 89 | |||||||
220 | 90 | |||||||
231 | 91 | |||||||
242 | 92 | |||||||
253 | 93 | |||||||
264 | 94 | |||||||
275 | 95 |
Mata Pelajaran | : | Matematika |
Kelas | : | VIII-1 |
Sekolah | : | MTsN Tanjunganom |
Hari/Tanggal | : | Rabu, 16 April 2014 |
Kode Soal | : | 100juwj5 |
![]() |
Klik START untuk memulai ujian |
No | Nama | Nilai | Bonus |
1 | Adilla Mufarrikhah | 80 | 0 |
2 | Alfina Afifatu Maulida S | 100 | 0 |
3 | Ameliana Balya Sakti 8_1 | 90 | 0 |
4 | Anna Nur Nita | 50 | 20 |
5 | aprillia reza fathiha | 80 | 0 |
6 | Bagas Setiawan | 70 | 20 |
7 | Daiul Umam Karim | 70 | 0 |
8 | diah eke purwanti | 80 | 0 |
9 | Eka Rizky Lailatul Indy | 70 | 40 |
10 | hanny elizatun n. | 70 | 0 |
11 | Mochammad Dea Zein | 60 | 0 |
12 | Mohammad Bima Al Aziz | 70 | 0 |
13 | Mohammad Wahyu A. | 70 | 0 |
14 | Muttaqiyyah Ainani | 70 | 0 |
15 | Nafiatul Lutfiana | 100 | 0 |
16 | Nila Ilham Nuraini | 100 | 0 |
17 | Nur Septiani Megha Sari | 80 | 0 |
18 | Nurul Azizah Huril Maula | 90 | 0 |
19 | Sandi Erlambang P.W. | 0 | 0 |
20 | Siti Marifatul Khasanah | 100 | 0 |
21 | Tria Wahyuningsih | 100 | 20 |
22 | Wiratna Kanti Rahayu | 60 | 20 |
23 | yunika risma dewi | 90 | 0 |
Mata Pelajaran | : | Matematika |
Kelas | : | VIII-1 |
Sekolah | : | MTsN Tanjunganom |
Hari/Tanggal | : | Kamis, 10 April 2014 |
Kode Soal | : | 96g7lc5 |
![]() |
Klik START untuk memulai ujian |
No | Nama | Asal Sekolah | Nilai | Bonus |
1 | Adilla Mufarrikhah | MTsN Tanjunganom | 100 | 10 |
2 | Alfina Afifatu Maulida S | MTsN Tanjunganom | 80 | 10 |
3 | Ameliana Balya Sakti 03 | MTsN Tanjunganom | 100 | 10 |
4 | Anna Nur Nita | MTsN Tanjunganom | 100 | 0 |
5 | aprillia reza fathiha | MTsN Tanjunganom | 100 | 10 |
6 | Bagas Setiawan | MTsN Tanjunganom | 100 | 10 |
7 | Daiul Umam Karim | MTsN Tanjunganom | 90 | 10 |
8 | diah eke purwanti | MTsN Tanjunganom | 100 | 10 |
9 | Eka Rizky Lailatul Indy | MTsN Tanjunganom | 100 | 10 |
10 | hanny elizatun n. | MTsN Tanjunganom | 100 | 10 |
11 | Mochammad Dea Zein | MTsN Tanjunganom | 90 | 10 |
12 | Mohammad Bima Al Aziz | MTsN Tanjunganom | 100 | 0 |
13 | Mohammad Wahyu Aditya(13) | MTsN Tanjunganom | 80 | 10 |
14 | Muttaqiyyah Ainani | MTsN Tanjunganom | 90 | 10 |
15 | Nafiatul Lutfiana | MTsN Tanjunganom | 90 | 10 |
16 | Nila Ilham Nuraini | MTsN Tanjunganom | 100 | 10 |
17 | Nur Septiani Megha Sari | MTsN Tanjunganom | 100 | 0 |
18 | Nurul Azizah Huril Maula | MTsN Tanjunganom | 90 | 10 |
19 | Sandi Erlambang Prasasti. W | MTsN Tanjunganom | 80 | 0 |
20 | Siti Marifatul Khasanah | MTsN Tanjunganom | 100 | 10 |
21 | Tria Wahyuningsih | MTsN Tanjunganom | 100 | 10 |
22 | Wiratna Kanti Rahayu | MTsN Tanjunganom | 70 | 0 |
23 | yunika risma dewi | MTsN Tanjunganom | 100 | 10 |
24 | kania risnanda | SMPN 1 Tanjunganom | 70 | 10 |
25 | hafidz bayu indra | SMPN 1 Tanjunganom | 40 | 10 |
Mata Pelajaran | : | Matematika |
Kelas | : | VIII-1 |
Sekolah | : | MTsN Tanjunganom |
Waktu | : | 75 menit |
Kode Soal | : | 91yljrt |
![]() |
Klik START untuk memulai ujian |
No | Nama | Nilai |
1 | Adilla Mufarrikhah | 90 |
2 | Alfina Afifatu Maulida S | 100 |
3 | Ameliana Balya Sakti 03 | 100 |
4 | Anna Nur Nita | 80 |
5 | aprillia reza fathiha | 40 |
6 | Bagas Setiawan | 90 |
7 | Daiul Umam Karim | 70 |
8 | diah eke purwanti | 90 |
9 | Eka Rizky Lailatul Indy | 100 |
10 | hanny elizatun n. | 80 |
11 | Mochammad Dea Zein | 90 |
12 | Mohammad Bima Al Aziz | 80 |
13 | Mohammad Wahyu Aditya(13) | 80 |
14 | Muttaqiyyah Ainani | 100 |
15 | Nafiatul Lutfiana | 100 |
16 | Nila Ilham Nuraini | 100 |
17 | Nur Septiani Megha Sari | 100 |
18 | Nurul Azizah Huril Maula | 80 |
19 | Sandi Erlambang Prasasti. W | 90 |
20 | Siti Marifatul Khasanah | 100 |
21 | Tria Wahyuningsih | 100 |
22 | Wiratna Kanti Rahayu | 60 |
23 | yunika risma dewi | 100 |
Kelas : 93 | ||
No. | Nama | Nilai |
1 | Mohammad Rizal M. | 89 |
2 | Amin Khoiriyah | 94 |
3 | Andriyan Maulana | 93 |
4 | Andy Dwi Haryanto. B. | 85 |
5 | Annisa Dwi K. | 91 |
6 | Aprilia Dwi Astuti | 91 |
7 | Bayu Trisdiantoro | 83 |
8 | Dewi Arianti | 85 |
9 | Dewi Prasetyo Yulianesti | 88 |
10 | Dewi Setyowati | 82 |
11 | Dinda Ayuningrum | 86 |
12 | Ervi Safita | 92 |
13 | Futuhiz Zakia Falabiba A. | 91 |
14 | Kerin Putri Pangestu | 81 |
15 | Latifah Ardhianti | 87 |
16 | M. Adhi Rangga | 90 |
17 | M. Darul Huda | 92 |
18 | Machrus Ali Syahbuddin | 86 |
19 | Maya Laili Agustin | 94 |
20 | Miftahul Hidayati | 83 |
21 | Moch. Fajar Eko Widodo | 82 |
22 | Moch. Said Fahrodin | 84 |
23 | Moh. Arif Hidayat | 89 |
24 | Moh. Badrul Munir | 86 |
25 | Mohamad Ariwahyu P. | 87 |
26 | Mohammad Saifudin S. | 90 |
27 | Muhammad Zainal .M. | 89 |
28 | Oktavinda Dewi.A. | 93 |
29 | Sri Wahyuningsih | 82 |
30 | Sulik Setyaningsih | 88 |
31 | Syahrul Hidayat M.Noor | 94 |
32 | Miftachul Huda | 83 |
33 | Angga Setiawan | 87 |
34 | Dewi Indriani | 81 |
35 | Ade Bagus Ma'arif | 90 |
36 | Anisa Ekoningtyas | 92 |
37 | Dimas Aditya Pratama | 88 |
38 | Endah Rahmawati | 92 |
39 | M. Fuat Hasim | 81 |
40 | Nabila Dwi Rahmawati | 85 |
41 | Achmad Nur Indra R. | 84 |
Kelas : 91 | ||
No. | Nama | Nilai |
1 | Abdul Cholid Fauzi | 81 |
2 | Aldi Adji Prayoga | 82 |
3 | Audhi Rizal Nur Khoiri | 86 |
4 | Dinatul Awaliyah | 91 |
5 | Elok Savitri | 93 |
6 | Fa'izatur Rofidah | 84 |
7 | Ibnu Fajar | 95 |
8 | Ita Novitasari | 92 |
9 | Moh. Rizqi | 90 |
10 | Moh.Kevin Ryan F. | 83 |
11 | Mohammad Alwi Abdillah | 93 |
12 | Muammal Ilmi | 89 |
13 | Mufidhatul Magfiroh | 91 |
14 | Nur Aini Mei Wulandari | 88 |
15 | Nur Widiantica Hesti | 94 |
16 | Reza Nisful Lailiyah | 89 |
17 | Rudi Hartono | 83 |
18 | Silvi Laila Rohmah | 85 |
19 | Siti Mariyatul Kibtiyah | 85 |
20 | Syahrul Ilmi Saifulloh | 87 |
21 | Titis Prabowo | 87 |
22 | Dzurrotun Nasichah | 95 |
Kelas : 92 | ||
No. | Nama | Nilai |
1 | Mohammad Fahmi A. | 84 |
2 | Muhammad Yudis P. | 93 |
3 | Afrida Rosita Dewi | 83 |
4 | Alfi Saputri | 89 |
5 | Anas Yusuf Nur Aziz | 90 |
6 | Andi Kurniawan | 85 |
7 | Defi Sinta Mala.P. | 91 |
8 | Elma Vita Loca S. | 87 |
9 | Ganang Priambodo | 83 |
10 | Ika Nurul Jannah | 82 |
11 | Indah Ini | 89 |
12 | Inggil Tri Prastyanto | 82 |
13 | Irham Bifadhol | 94 |
14 | Kukuh Alfa Riski | 94 |
15 | Laili Yuliana A.S. | 89 |
16 | Lela Fitriyana | 83 |
17 | Maulida Jamilatu.L. | 93 |
18 | Muhamad Fahmi M. | 85 |
19 | Muhamad Irwan Efendi | 87 |
20 | Muhamad Zainal F. | 91 |
21 | Nailil Mubarokah | 92 |
22 | Nila Rohmatul Azizah | 86 |
23 | Olga Dika Arifin.P. | 86 |
24 | Putri Rahmawati | 91 |
25 | Reno Aldiansyah | 94 |
26 | Risma Maulidiah F. | 90 |
27 | Risti Elfaras Shofie | 94 |
28 | Samsul Hadi | 90 |
29 | Shinta Ayu Marzelina | 88 |
30 | Sundari Dwi Ananda | 88 |
31 | Vivi Kurniawati | 85 |
32 | Moch. Afandik Nugroho | 87 |
33 | Moh. Zaenal Mustofa | 93 |
34 | Alfan Saputra | 86 |
35 | Any Dwy Jayanti | 92 |
36 | Eka Fitri Nurmalasari | 81 |
37 | Moch. Puji Santoso | 84 |
38 | Wahyu Setiawan | 88 |
39 | Abdillah Nurhayati | 82 |
40 | Fajar Romadhon | 84 |